Guide des tailles

Tour de poitrine (cm)  Tour de taille    (cm) Tour de bassin   (cm)    Taille   FR   Taille normalisée à commander
86 à 90 66 à 70 92 à 96 38 M
90 à 94 70 à 74 96 à 100 40
94 à 98 74 à 78 100 à 104 42 L
98 à 102 78 à 82 104 à 108 44 XL
102 à 106 82 à 86 108 à 112 46
106 à 110 86 à 90 112 à 116 48 XXL
110 à 116 90 à 98 116 à 122 50
 
Notre guide des tailles vous aide à choisir votre tenue selon vos mensurations. N’hésitez pas à contacter notre service client pour un éventuel complément d’information.